| Especificaciones | Índice | 1,56 |
| Diseño | Esférico | |
| Efecto de visión | Bifocal | |
| Fotocromático | NO | |
| Rango de poder | Base: 0~10 AÑADIR: +1,00~+3,00 | |
| multicolor | BLANCO | |
| Diámetro | 70/28mm | |
| Revestimiento | UC | |
| Condiciones de pago y envío | Puerto | Fob Shanghai |
| Pago | T/T 30% antes de la producción, saldo antes del envío.L/C también es aceptable. | |
| Principales características | Garantía de calidad de 1 año. | |
envuelve el embalaje (para elegir):
1)sobres blancos estándar
2) OEM con el logotipo del cliente, tiene requisitos de MOQ
Cajas de cartón: cajas estándar: 50 CM * 45 CM * 33 CM (cada caja puede incluir alrededor de 210 pares de lentes, 21 KG/CAJA)
Puerto:SHANGHÁI















